- + 德國(guó)默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過(guò)濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測(cè)試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過(guò)硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測(cè)試試劑
- - 快速水質(zhì)測(cè)試盒
- - RQflex測(cè)試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
- - Picco余氯/COD測(cè)試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)默克 > 水質(zhì)測(cè)試試劑 > 默克測(cè)試盒
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
默克測(cè)試盒
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-11默克測(cè)試盒1、簡(jiǎn)單的操作步驟,容易使用,用戶(hù)無(wú)需化學(xué)分析專(zhuān)業(yè)知識(shí)即可操作2、靈活的運(yùn)用范圍和強(qiáng)大的可移動(dòng)性,特別適合于現(xiàn)場(chǎng)快速分析
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國(guó)默克 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
一、默克測(cè)試盒的特點(diǎn)
1、簡(jiǎn)單的操作步驟,容易使用,用戶(hù)無(wú)需化學(xué)分析專(zhuān)業(yè)知識(shí)即可操作
2、靈活的運(yùn)用范圍和強(qiáng)大的可移動(dòng)性,特別適合于現(xiàn)場(chǎng)快速分析
3、幾秒鐘到幾分鐘內(nèi)即可得到檢測(cè)結(jié)果,快速分析
4、 內(nèi)置分析測(cè)試所需所有附件,不需外界分析工具即可進(jìn)行
5、一個(gè)測(cè)試盒就是一個(gè)完整的分析該項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)室
6、圖形化的操作指示給你zui方便的操作指引
7、準(zhǔn)確高質(zhì)的比色卡給您準(zhǔn)確的測(cè)試結(jié)果
8、嚴(yán)格的質(zhì)量控制確保測(cè)試盒的運(yùn)用效果
9、保質(zhì)期長(zhǎng),試劑質(zhì)保期超過(guò)3年
二、 默克測(cè)試盒測(cè)試參數(shù)
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試量程 | 測(cè)試次數(shù) | 貨號(hào) |
堿度 | 0.1mmol/l | 200 at 8.5 mmol/l | 1.11109.0001 |
鋁 | 0.1-6 mg/l | 150 | 1.18386.0001 |
0.07-0.8 mg/l | 185 | 1.14413.0001 | |
氨氮(淡水/海水) | 0.5-10 mg/l | 50 | 1.14657.0001 |
氨氮 | 0.5-10 mg/l | 150 | 1.11117.0001 |
0.2-5 mg/l | 50 | 1.08024.0001 | |
0.2-8 mg/l | 200 | 1.14750.0002 | |
0.2-8 mg/l | 200 | 1.14423.0002 | |
0.05-0.8 mg/l | 100 | 1.14400.0001 | |
0.025-0.4 mg/l | 70 | 1.14428.0002 | |
鈣 | 2 mg/l | 200 at 170 mg/l | 1.11110.0001 |
碳酸根硬度 | 1.25°e | 50 at 12.5°e | 1.14653.0001 |
1.25°e | 100 at 12.5°e | 1.11103.0001 | |
0.2°d and 0.1 mmol/l | 300 at 12.5°e | 1.08048.0001 | |
氯化物 | 25 mg/l | 100 at 150 mg/l | 1.11132.0001 |
2 mg/l | 200 at 170 mg/l | 1.11106.0001 | |
3-300 mg/l | 200 | 1.14753.0001 | |
5-300 mg/l | 400 | 1.14401.0001 | |
余氯(淡水/海水) | 0.1-2 mg/l | 100 free chlorine | 1.14670.0001 |
0.25-15 mg/l | 1000 free chlorine | 1.14976.0001 | |
0.1-2.0 mg/l | 600 free chlorine | 1.14978.0001 | |
余氯、總氯 | 0.25-15 mg/l | 400 free chlorine | 1.14826.0001 |
0.1-2 mg/l | 400 free chlorine | 1.14801.0001 | |
0.01-0.3 mg/l | 300 | 1.14434.0001 | |
余氯、pH | 0.1-1.5 mg/l余氯 6.8-7.8 pH | 150 | 1.11160.0001 |
0.1-1.5 mg/l余氯 6.8-7.8 pH | 200 | 1.11174.0001 | |
二氧化氯 | 0.50-280 mg/l | 300 | 1.18756.0001 |
0.020-0.55 mg/l | 300 | 1.18754.0001 | |
六價(jià)鉻 | 0.2-22 mg/l | 300 | 1.14756.0001 |
0.2-3.6 mg/l | 300 | 1.14441.0001 | |
0.01-0.22 mg/l | 150 | 1.14402.0001 | |
色度 | 5-150 HZ | no limit | 1.14421.0001 |
銅(淡水/海水) | 0.15-1.6 mg/l | 50 | 1.14651.0001 |
銅 | 0.3-10 mg/l | 125 | 1.14765.0001 |
0.3-5 mg/l | 125 | 1.14418.0001 | |
0.05-0.5 mg/l | 125 | 1.14414.0001 | |
氰化 | 0.03-5 mg/l | 200 | 1.14798.0001 |
0.03-0.7 mg/l | 200 | 1.14429.0001 | |
0.002-0.03 mg/l | 65 | 1.14417.0001 | |
氟化物 | 0.15-0.8 mg/l | 100 | 1.18771.0001 |
甲醛 | 0.1-1.5 mg/l | 100 | 1.08028.0001 |
聯(lián)胺 | 0.1-1 mg/l | 100 | 1.08017.0001 |
二價(jià)鐵(淡水/海水) | 0.05-1 mg/l | 50 | 1.14660.0001 |
二價(jià)鐵 | 0.1-50 mg/l | 200 | 1.11136.0001 |
0.1-5 mg/l | 500 | 1.14759.0001 | |
0.25-15 mg/l | 300 | 1.14404.0001 | |
0.2-2.5 mg/l | 500 | 1.14438.0001 | |
0.01-0.2 mg/l | 300 | 1.14403.0001 | |
鎂 | 100-1500 mg/l | 50 | 1.11131.0001 |
錳 | 0.3-10 mg/l | 120 | 1.14768.0001 |
0.03-0.5 mg/l | 120 | 1.14406.0001 | |
鎳 | 0.5-10 mg/l | 500 | 1.14783.0001 |
0.02-0.5 mg/l | 125 | 1.14420.0001 | |
硝酸鹽 | 10-150 mg/l | 100 | 1.11169.0001 |
10-150 | 200 | 1.11170.0001 | |
5-90 mg/l | 90 | 1.18387.0001 | |
亞硝酸鹽(淡水/海水) | 0.05-1 mg/l | 100 | 1.14658.0001 |
亞硝酸鹽 | 0.025-0.5 mg/l | 200 | 1.08025.0001 |
0.1-10 mg/l | 400 | 1.14774.0001 | |
0.1-2 mg/l | 400 | 1.14424.0001 | |
0.005-0.1 mg/l | 110 | 1.14408.0001 | |
溶解氧(淡水/海水) | 1-12 mg/l | 50 | 1.14662.0001 |
溶解氧 | 0.5 mg/l | 100 at 8.5 mg/l | 1.17117.0001 |
0.1 mg/l | 100 at 8.5 mg/l | 1.11107.0001 | |
臭氧 | 0.15-10 mg/l | 300 | 1.18758.0001 |
0.007-0.2 mg/l | 300 | 1.18755.0001 | |
pH值指示液 | 4-10 | 100 ml | 1.09175.0100 |
4-10 | 1ml | 1.09175.1000 | |
9-13 | 100ml | 1.09176.0100 | |
0-5.5 | 100ml | 1.09177.0100 | |
pH值(淡水/海水) | 5.0-9.0 | 200 | 1.18763.0001 |
pH值(游泳池) | 6.5-8.2 | 200 | 1.14669.0001 |
pH值 | 4..5-9 | 400 | 1.08027.0001 |
4.5-9 | 100 | 1.08038.0001 | |
磷酸根(淡水/海水) | 1.3-13 mg/l | 200 | 1.11138.0001 |
4.6-307 mg/l | 300 | 1.18388.0001 | |
0.6-9.2 mg/l | 200 | 1.14846.0001 | |
3.1-123 mg/l | 190 | 1.14449.0001 | |
0.046-0.43 mg/l | 200 | 1.14445.0001 | |
殘余硬度 | 0.05-0.19°e | 400 | 1.11142.0001 |
硅酸鹽 | 0.6-21 mg/l | 150 | 1.14792.0001 |
0.02-0.53 mg/l | 150 | 1.14410.0001 | |
硫酸鹽 | 25-300 mg/l | 75 | 1.18389.0001 |
25-300 mg/l | 90 | 1.14411.0001 | |
亞硫酸鹽 | 0.5 mg/l | 200 at 40 mg/l | 1.11148.0001 |
硫化物 | 0.1-5 mg/l | 200 | 1.14777.0001 |
0.02-0.25 mg/l | 100 | 1.14416.0001 | |
總硬度(淡水) | 1.25°e | 50 at 12.5°e | 1.14652.0001 |
總硬度 | 1.25°e | 100 at 12.5°e | 1.11104.0001 |
1.25°e | 200 at 12.5°e | 1.08020.0001 | |
0.2°d and 0.1 mmol/l | 300 at 12.5°e | 1.08039.0001 | |
20 mg/l | 200 at 200 mg/l | 1.08312.0001 | |
0.1°d and 1 mmol/l | 300 at 3.75°e | 1.08047.0001 | |
尿素 | 0.3-8 mg/l | 100 | 1.14843.0001 |
鋅 | 0.1-5 mg/l | 120 | 1.14780.0001 |
0.1-5 mg/l | 120 | 1.14412.0001 |
- (上一篇):法國(guó)PONSEL
- (下一篇):多參數(shù)水質(zhì)分析儀